越南九龙江平原的中心--芹苴市投资优惠政策和引资项目
芹苴市面积1389平方公里,人口112万(2002年),主要民族有京、高棉、华、占婆等。该市于2004年1月1日从原芹苴省分离出来,是越五大直辖市之一。该市西与坚江省接壤,北接安江省和同塔省,东连隆安省,南靠后江省。该市地处九龙江平原的中心,距胡志明市169公里,距南海75公里,市内有丐规(CAI CUI)的国际港口和茶若机场。该市土壤肥沃,气候温暖,雨量充沛,自古以来有“越南粮仓之称”。自该市成立以来,市人委会注重招商引资工作,社会经济发展较快,该市现已成为九龙江平原的经济、贸易和文化中心。现将该市有关招商引资的优惠政策及项目简述如下:
一、   2004年经济发展情况
2004年全市经济增长14.93%,GDP达10.2亿美元,财政收入1.4亿美元,同比增长17.9%,人均收入达647美元。非公经济增长21%,服务业增长14.39%,出口3.21亿美元,增长27.1%。社会总投资2.54亿美元,同比增长41%。
全市有3000家内资企业,注册资金2.4亿美元;35家外资企业,注册资金1.59亿美元;41000家个体经营户。截至2005年6月,全市工业区共吸引128个投资项目,注册资金3.87亿美元,其中,外资项目24个,金额9900万美元。
二、   投资项目的审批
1、经营注册许可证在收到全部材料后3—5个工作日内颁发。
2、优惠投资许可证在市计划投资厅收入全部材料后7个工作日内由市人委会颁发。
3、新项目投资许可证:对于“登记类” 的外国投资许可证,在工业区的项目3个工作日内颁发;工业区以外的6个工作日内颁发。对 “审批类”的外国投资许可证,在工业区的项目7个工作日内颁发;工业区以外的10个工作日内颁发。
4、外资企业申请成立产品销售分公司、产品展示厅、交易窗口、仓库、产品销售代理、在本市范围更改地点的许可证:在工业区的由工业区管委会在3个工作日内颁发;在工业区以外的由市人委会在5个工作日内颁发。
三、   芹苴市投资优惠项目
投资以下领域的项目可以享受投资优惠政策:
1、在荒地植树造林;在未开发地区养殖水产。
2、基础设施建设、发展公共运输;发展教育、培训、医疗、民族文化等。
3、生产经营出口产品。
4、远洋捕捞;农林水产加工;农林渔生产技术服务。
5、科技发展研究;科技服务;法律、投资、经营、管理、知识产权保护和技术转让咨询等。
6、投资工业生产线建设、技术革新;改善生态和环境、城市卫生;城市生产设施搬迁;扩大再生产等。
四、   部分优惠政策
1、工业区和工业、小手工业中心土地租赁减免政策
—凡属市人委会公布的优惠投资项目目录中的项目,其项目在基建期间可免土地租赁费,但最多不超过自正式租赁土地和移交土地之日起24个月;若投资规模大、解决就业多、对地方经济有推动力的项目,其地价将视情给予减让。
2、工业区外荒地免费政策
—BOT、BT项目;教育、医疗、文化、体育等公共设施项目。
—获批项目在基本建设期间,但最多不超过自正式租赁土地和移交土地之日起24个月。
—凡属市人委会公布的优惠投资项目目录中的项目,自基本建设完成到项目正式投入使用的3年时间内。
3、岗前培训扶持政策
市人委会对新投资项目人员岗前培训费给予扶持。具体为:培训200—300人,补贴学费30%;培训301—500人,补贴学费40%;培训500人以上,补贴学费50%。
4、工业区地价
茶若(TRA NOC)2工业区
逐年支付,0.98USD/平方/年;5年一次性支付:0.78USD/平方/年;10年一次性支付,0.68USD/平方/年;20年一次性支付,0.59USD/平方/年。(每年0.20USD/平方的基建费另计)
脱诺(THOT NOT)工业区
逐年支付,0.78USD/平方/年;10年一次性支付,0.55USD/平方/年;20年一次性支付0.4USD/平方/年。
五、2005—2007年外商投资项目目录(见表一)
六、2006—2010年筹集ODA贷款项目目录(见表二)
 
 
                 驻胡志明市总领事馆经商室
                   二00五年六月十五日
| 项  目 | 地  点 | 内  容 | 形  式 | 金额(百万美元) | |
| 一、       基础设施建设:海港、公路、水厂 | 41 | ||||
| 丐规(cai cui)港建设 | 兴富工业区、市内 | 可停靠2万吨船泊 | 联营 | 21 | |
| 兴富水厂 | 兴富工业区或南市新区 | 6万立方/日 | 联营 | 13 | |
| 茶若(tra noc)水厂 | 工业区或茶若居民区 | 4万立方/日 | 联营 | 7 | |
| 二、       机器制造 | 105 | ||||
| 摩托车安装及配件生产 | 工业区或市内 | 年产1万辆和7吨配件 | 联营或独资 | 5 | |
| 农机生产 | 工业区、市内 | 50马力以上 | 联营或独资 | 5 | |
| 修船和造船厂 | 平水郡或兴富工业区、市内 | 2千吨水轮、3—5千吨海轮 | 联营或独资 | 20 | |
| 汽车塑料零件厂 | 工业区、市内 | 年产15万吨 | 联营或独资 | 50 | |
| 柴油机厂(30—50马力) | 工业区、市内 | 年产10件 | 联营或独资 | 25 | |
| 三、 电力 | 25 | ||||
| 电器电缆厂 | 工业区、市内 | 年产1千吨电缆和电器500万件 | 联营或独资 | 10 | |
| 电器和电表厂 | 工业区、市内 | 年产250万吨 | 联营或独资 | 15 | |
| 四、 建材 | 12 | ||||
| 高级瓷砖厂 | 市内 | 年产亿块 | 联营或独资 | 1 | |
| 油漆厂 | 市内 | 年产1.5万吨 | 联营或独资 | 4 | |
| 新材料家俱厂 | 工业区、市内 | 年产3万立方 | 联营或独资 | 7 | |
| 五、高科技和电子工业区 | 89 | |||
| 电子零件组装厂 | 工业区、市内 | 年产10万件 | 联营或独资 | 14 | 
| 塑料厂 | 工业区、市内 | 年产百万件 | 联营或独资 | 20 | 
| 酒精厂 | 工业区、市内 | 年产150万升 | 联营或独资 | 5 | 
| 造纸厂 | 工业区、市内 | 年产5万吨 | 联营或独资 | 50 | 
| 六、邮政通讯 | 5 | |||
| 芹苴软件园 | 91B国道 | 20公顷 | 联营或独资 | 5 | 
| 七、医疗 | 15 | |||
| 精密医疗仪器厂 | 工业区、市内 | 年产1千万件 | 联营或独资 | 15 | 
| 八、生物 | 5 | |||
| 有机物加工厂 | 工业区、市内 | 年产1万吨 | 联营或独资 | 5 | 
| 九、水产 | 10 | |||
| 鱼虾饲料厂 | 工业区、市内 | 年产10万吨 | 联营或独资 | 5 | 
| 大头虾养殖 | 红旗永盛 | 100公顷 | 联营或独资 | 1 | 
| 查鱼养殖 | 脱诺、乌门、平水 | 100公顷 | 联营或独资 | 1 | 
| 罗非鱼养殖 | 后江农场、红旗农场 | 100公顷 | 联营或独资 | 1 | 
| 淡水鱼养殖 | 后江农场、红旗农场或各县 | 300公顷 | 联营或独资 | 1 | 
| 其它鱼类养殖 | 后江农场、红旗农场或各县 | 500公顷 | 联营或独资 | 1 | 
| 十、旅游和服务业 | 39 | |||
| 滚欧(CON AU)生态旅游区 | 丐江(CAI RANG)郡 | 75公顷 | 联营或独资 | 13 | 
| 滚康(CON KHUONG)生态旅游区 | 宁乔郡 | 20公顷 | 联营或独资 | 6 | 
| 国际宾馆 | 市内 | 五星级(110标间 | 联营或独资 | 20 | 
| 十一、其它 | 47 | |||
| 水果加工厂 | 工业区、市内 | 年产6千吨 | 联营或独资 | 5 | 
| 饲料厂 | 工业区、市内 | 年产1万吨 | 联营或独资 | 4 | 
| 米厂 | 工业区、市内 | 年产1万吨 | 联营或独资 | 5 | 
| 兽药厂 | 工业区、市内 | 年产250万件 | 联营或独资 | 5 | 
| 纺织厂 | 工业区、市内 | 年产500万米 | 联营或独资 | 20 | 
| 化肥厂 | 工业区、市内 | 年产500万吨 | 联营或独资 | 8 | 
| 总  计 |  | 393 | ||
| 项  目 | 地  点 | 内  容 | 总投资(百万美元) | ODA贷款(百万美元) | 配套资金(百万美元) | 
| 一、交通运输 | 591 | 471 | 120 | ||
| 91号国道芹苴-丐闪(CAI SAN)段 | 芹苴市零公里-与安江省交界处 | 50.8公里 | 64 | 51 | 13 | 
| 芹苴-安江省公路 | 1号国道-80号国道 | 50公里 | 510 | 406 | 104 | 
| 934号公路 | 太安(THOI AN )、脱诺(THOT NOT)、乌门 | 20公里 | 17 | 14 | 3 | 
| 二、农业 | 30.5 | 23.6 | 6.9 | ||
| 南丐闪(NAM CAI SAN)水利工程 | 80号公路-脱诺(THOT NOT) | 2.5万公顷 | 14 | 11.2 | 2.8 | 
| 高科技生产应用中心 | 乌门 | 设备 | 11 | 8 | 3 | 
| 乌门水产中心 | 乌门 | 设备 | 5.5 | 4.4 | 1.1 | 
| 三、医疗 | 24 | 17.4 | 6.6 | ||
| 心血管医院设备 | 宁乔郡 | 200床 | 3 | 2.2 | 0.8 | 
| 儿童医院设备 | 宁乔郡 | 250床 | 7 | 4 | 3 | 
| 传统医学医院设备 | 宁乔郡 | 150床 | 2 | 1.6 | 0.4 | 
| 肿瘤医院设备 | 宁乔郡 | 150床 | 10 | 8 | 2 | 
| 药品检验中心设备 | 宁乔郡 |  | 2 | 1.6 | 0.4 | 
| 四、教育 | 147.5 | 118 | 29.5 | ||
| 科技大学 | 宁乔郡 | 40公顷、每年接收1万名学生 | 6.5 | 5 | 1.5 | 
| 学校标准化建设 | 市内 | 使344所学校及幼儿园达标 | 141 | 113 | 28 | 
| 五、旅游 | 5 | 4 | 1 | ||
| 国际旅游码头 | 丐江郡(CAI RANG) | 可接纳5千人 | 5 | 4 | 1 | 
| 六、科技 | 5 | 4 | 1 | ||
| 产品检验中心 | 宁乔郡 | 产品质量鉴定 | 5 | 4 | 1 | 
| 七、环境 | 242 | 193.5 | 48.5 | ||
| 工业垃圾处理厂 | 市内 | 日处理500吨 | 5 | 4 | 1 | 
| 茶若(TRA NOT)工业区污水处理 |  | 工业区污水处理 | 7 | 5.5 | 1.5 | 
| 市供水系统 | 市内 |  | 20 | 16 | 4 | 
| 低收入住房建设 | 平水、宁乔郡 | 250公顷、1万户 | 210 | 168 | 42 | 
| 总  计 |  | 1045 | 831.5 | 213.5 | |




 
       
        
