用户名: 密码:  
设为首页 | 收藏本站 +86 771 4899330

首页 -> 新闻列表 ->2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)

2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)

编辑:admin 发表时间:2008/5/21 浏览次数:2095


2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表(一)

序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额 物资价值(折合人民币)
1 08-5-13 湖北劲牌保健酒业有限公司 1,000,000.00  
2 08-5-13 江阴德玛斯特钻具有限公司 100,000.00  
3 08-5-13 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 200,000.00  
4 08-5-13 五大连池风景名胜区尤拉生态疗养馆 100,000.00  
5 08-5-13 唐山百川智能机器有限公司 100,000.00  
6 08-5-13 唐山天柱钢铁集团有限公司 100,000.00  
7 08-5-13 中国中钢集团公司 5,000,000.00  
8 08-5-13 刘明 600,000.00  
9 08-5-13 河北润邦投资有限公司 368,000.00  
10 08-5-13 江苏维克多激光工具制造有限公司 100,000.00  
11 08-5-13 北京远望创业投资有限公司 200,000.00  
12 08-5-13 北京港龙房地产开发有限责任公司 100,000.00  
13 08-5-13 四川川润股份有限公司 100,000.00  
14 08-5-13 尤珍丽 100,000.00  
15 08-5-13 陈铭江 1,000,000.00  
16 08-5-13 上海中凯企业集团有限公司 300,000.00  
17 08-5-13 河北畅达集团有限公司 500,000.00  
18 08-5-13 宋亚素 100,000.00  
19 08-5-13 广发基金管理有限公司 500,000.00  
20 08-5-13 广州本田汽车有限公司 1,000,000.00  
21 08-5-13 周云帆 1,000,000.00  
22 08-5-13 艾欧史密斯中国热水器有限公司 1,000,000.00  
23 08-5-13 上海弘信投资发展有限公司 150,000.00  
24 08-5-13 新申集团有限公司 500,000.00  
25 08-5-13 上海巨人网络科技有限公司 1,000,000.00  
26 08-5-13 红心 200,000.00  
27 08-5-13 叶庆均 100,000.00  
28 08-5-13 河北天俱时工程科技集团有限公司 101,000.00  
29 08-5-13 神威药业有限公司 1,000,000.00  
30 08-5-13 上海卫良物资有限公司 100,000.00  
31 08-5-13 黄晓明 150,000.00  
32 08-5-13 杨亚东 100,000.00  
33 08-5-13 农商行城北支行临时存欠 400,000.00  
34 08-5-13 高爱英 100,000.00  
35 08-5-13 三河汇福粮油集团有限公司 1,000,000.00  
36 08-5-13 北京空中信使信息技术有限公司 1,000,000.00  
37 08-5-13 日产(中国)投资有限公司 100,000.00  
38 08-5-13 西安希格玛有限责任会计师事务所 100,000.00  
39 08-5-13 广州军区政治部办公室管理处 3,000,000.00  
40 08-5-13 曾瑜 200,000.00  
41 08-5-13 苏州大卫木业有限公司 400,000.00  
42 08-5-13 江苏普灵仕集团有限公司 1,000,000.00  
43 08-5-13 柳州易舟汽车空调有限公司 100,000.00  
44 08-5-13 上海申通科技(集团)有限公司 120,000.00  
45 08-5-13 邱虹 100,000.00  
46 08-5-13 大连市红十字会 200,000.00  
47 08-5-13 宁夏中银绒业股份有限公司 500,000.00  
48 08-5-13 呈顺电子(上海)有限公司 100,000.00  
49 08-5-13 徐莉莉(赵薇震灾捐款) 100,000.00  
50 08-5-13 住友橡胶(常熟)有限公司 500,000.00  
51 08-5-13 上海益盟软件技术有限公司 500,000.00  
52 08-5-13 深圳市宝安区沙井人民医院 200,000.00  
53 08-5-13 吴瑕 100,000.00  
54 08-5-13 河南富耐克超硬材料有限公司 100,000.00  
55 08-5-13 广东弘泰贸易有限公司 100,000.00  
56 08-5-13 湖北广济药业股份有限公司 500,000.00  
57 08-5-13 内蒙古伊泰集团有限公司 10,000,000.00  
58 08-5-13 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 10,000,000.00  
59 08-5-13 太原市宝华物资有限公司 100,000.00  
60 08-5-13 周迅 100,000.00  
61 08-5-13 德翰置业集团有限公司 1,000,000.00  
62 08-5-13 林可苇林雨希黄蓓蓓 100,000.00  
63 08-5-13 中国人寿保险(集团)公司工会工作委员会 214,730.50  
64 08-5-13 上海市闵行区光彩事业促进会 1,000,000.00  
65 08-5-13 国信证券股份有限公司 5,000,000.00  
66 08-5-13 山西沁新煤焦股份有限公司 1,000,000.00  
67 08-5-13 孙一多 1,000,000.00  
68 08-5-13 北京凤凰腾飞影像有限公司 100,000.00  
69 08-5-13 蔡春燕 100,000.00  
70 08-5-13 上海分众德峰广告传播有限公司 1,000,000.00  
71 08-5-13 永安财产保险股份有限公司 500,000.00  
72 08-5-13 吉林省昊宇石化电力设备制造有限公司 500,000.00  
73 08-5-13 莎车县财政局预算股 100,000.00  
74 08-5-13 山西竞杰物贸有限公司 200,000.00  
75 08-5-13 中国工商银行股份有限公司 12,000,000.00  
76 08-5-13 晋江市友力房地产开发有限公司 150,000.00  
77 08-5-13 王伟 200,000.00  
78 08-5-13 中国南方电网有限责任公司 5,190,000.00  
79 08-5-13 福建省莆田市秀屿区东埔乡西亭村村民董事会 100,000.00  
80 08-5-13 任朝贵 100,000.00  
81 08-5-13 广东万家乐燃气具有限公司 300,000.00  
82 08-5-13 北京燕京啤酒集团公司 3,000,000.00  
83 08-5-13 杨顺平 100,000.00  
84 08-5-13 无锡博耳电力仪表有司(原成套厂) 516,558.50  
85 08-5-13 余姚市三和塑染有限公司 200,000.00  
86 08-5-13 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 1,000,000.00  
87 08-5-13 海富通基金管理有限公司 500,000.00  
88 08-5-13 西安市旋播机厂 100,000.00  
89 08-5-13 中国美术家协会 1,000,000.00  
90 08-5-13 平顶山煤业(集团)有限责任公司 1,000,000.00  
91 08-5-13 冶金工业出版社 100,000.00  
92 08-5-13 北京一汽环岛汽车销售有限公司 1,000,000.00  
93 08-5-13 中国道教协会 300,000.00  
94 08-5-13 刘振方 100,000.00  
95 08-5-13 钟滨 200,000.00  
96 08-5-14 骆丽萍 100,000.00  
97 08-5-14 上海钢之家信息科技有限公司 100,000.00  
98 08-5-14 上海云雄投资管理有限公司 100,000.00  
99 08-5-14 江门市汉宇电器有限公司 100,000.00  
100 08-5-14 天津科地基础工程有限公司 200,000.00  
101 08-5-14 刘占厚 500,000.00  
102 08-5-14 吴涛 500,000.00  
103 08-5-14 陈翠文 100,000.00  
104 08-5-14 宁波明州房地产有限公司 100,000.00  
105 08-5-14 翟建琴 200,000.00  
106 08-5-14 南京皓都信息科技有限公司 100,000.00  
107 08-5-14 深圳市迅雷网络技术有限公司 500,000.00  
108 08-5-14 吴基滔 200,000.00  
109 08-5-14 高越 100,000.00  
110 08-5-14 通化钢铁集团股份有限公司 500,000.00  
111 08-5-14 中国中煤能源集团公司 10,000,000.00  
112 08-5-14 一汽-大众汽车有限公司 2,000,000.00  
113 08-5-14 大连海新工程技术有限公司 100,000.00  
114 08-5-14 涞源县恒邦矿业有限公司 100,000.00  
115 08-5-14 东营市益盛石油产品销售有限责任公司 100,000.00  
116 08-5-14 河北海鸿医药进出口有限公司 100,000.00  
117 08-5-14 麦雄鹰 100,000.00  
118 08-5-14 王振昌 100,000.00  
119 08-5-14 承德乾隆醉酒业有限责任公司 1,000,000.00  
120 08-5-14 北京诺尔曼机械技术服务有限责任公司 100,000.00  
121 08-5-14 宁城县红十字会 100,000.00  
122 08-5-14 宁城县红十字会 100,000.00  
123 08-5-14 阮伟立 110,000.00  
124 08-5-14 上海普元信息技术有限责任公司 401,200.00  
125 08-5-14 屈长利 100,000.00  
126 08-5-14 王德志 100,000.00  
127 08-5-14 李伟雄 102,000.00  
128 08-5-14 淮北兆基实业有限公司 100,000.00  
129 08-5-14 山东魏桥创业集团有限公司 1,000,000.00  
130 08-5-14 陕西吉庆博通商务酒店有限公司 100,000.00  
131 08-5-14 潮州市海鸿陶瓷制作有限公司 100,000.00  
132 08-5-14 孙周 100,000.00  
133 08-5-14 大连鑫德热镀工程有限公司 100,000.00  
134 08-5-14 山东省滕州瑞达焦化有限公司 100,000.00  
135 08-5-14 陕西三义炭素制品有限公司 100,000.00  
136 08-5-14 周丽萍 100,000.00  
137 08-5-14 广州福悦文化传播有限公司 100,000.00  
138 08-5-14 北京清澈泉文化传媒有限公司 100,000.00  
139 08-5-14 深圳市宝德网络技术有限公司 106,450.00  
140 08-5-14 宝时得机械(中国)有限公司 1,000,000.00  
141 08-5-14 王宏涛 100,000.00  
142 08-5-14 湖北金洋冶金股份有限公司 200,000.00  
143 08-5-14 吉林敖东药业集团股份有限公司 1,000,000.00  
144 08-5-14 吴红霞 100,000.00  
145 08-5-14 甘肃中煤工程建设有限公司平朔项目部 100,000.00  
146 08-5-14 张庭 100,000.00  
147 08-5-14 辉瑞投资有限公司 5,000,000.00  
148 08-5-14 河南羚锐制药股份有限公司 500,000.00  
149 08-5-14 张凤霞 100,000.00  
150 08-5-14 北京大学教育基金会 200,000.00  
151 08-5-14 安庆市国家税务局 115,000.00  
152 08-5-14 中国航天科工集团第二研究院 2,445,000.00  
153 08-5-14 中国银河金融控股有限责任公司 2,000,000.00  
154 08-5-14 盐城市对外贸易有限公司 200,000.00  
155 08-5-14 杭州市红十字会 100,000.00  
156 08-5-14 刘道南 100,000.00  
157 08-5-14 北京居其美业西式房屋技术开发有限公司 100,000.00  
158 08-5-14 赵家逸 200,000.00  
159 08-5-14 上海塘茂建筑工程有限公司 100,000.00  
160 08-5-14 美的集团有限公司 3,000,000.00  
161 08-5-14 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 1,000,000.00  
162 08-5-14 惠州市亿城科技有限公司 100,000.00  
163 08-5-14 史增臣 100,000.00  
164 08-5-14 风腾机械(北京)有限公司 100,000.00  
165 08-5-14 刘清 100,000.00  
166 08-5-14 上海良时机械设备有限公司 100,835.00  
167 08-5-14 北京嘉路科技发展有限公司 100,000.00  
168 08-5-14 中国海运(集团)总公司 10,000,000.00  
169 08-5-14 章伟 100,000.00  
170 08-5-14 何广经 100,000.00  
171 08-5-14 北京深蓝诺特科技有限公司 100,000.00  
172 08-5-14 李纪忱 107,961.00  
173 08-5-14 北京恒屹投资发展有限责任公司 500,000.00  
174 08-5-14 北京盛世联文投资咨询有限公司 100,000.00  
175 08-5-14 兰斌 100,000.00  
176 08-5-14 深圳上水投资咨询有限公司 300,000.00  
177 08-5-14 赵蓟 100,000.00  
178 08-5-14 中磊会计师事务所有限责任公司北京分所 100,000.00  
179 08-5-14 北京市金安健医药经销中心 100,000.00  
180 08-5-14 博罗县石湾镇柏逸五金电镀厂 100,000.00  
181 08-5-14 杨光辉 200,000.00  
182 08-5-14 朱佳良 100,000.00  
183 08-5-14 北京罗顿沙河建设发展有限公司 500,000.00  
184 08-5-14 陈俊余 100,000.00  
185 08-5-14 蒲世全 100,000.00  
186 08-5-14 开封清明上河园有限公司 100,000.00  
187 08-5-14 广州市华美船务有限公司 100,000.00  
188 08-5-14 北京赛方德驰科技有限公司 104,400.00  
189 08-5-14 招商银行 8,000,000.00  
190 08-5-14 北京承天示优科技有限公司 100,000.00  
191 08-5-14 金地(集团)股份有限公司 1,000,000.00  
192 08-5-14 河南信阳烟草系统全体职工 132,541.00  
193 08-5-14 卢龙供电分公司 112,000.00  
194 08-5-14 上海天则行投资管理有限公司 102,800.00  
195 08-5-14 隆化上源实业发展有限公司 300,000.00  
196 08-5-14 赵文宝 100,000.00  
197 08-5-14 北京仟禧创新投资管理集团有限公司 100,000.00  
198 08-5-14 巴众华 100,000.00  
199 08-5-14 武昌慈善总会 100,000.00  
200 08-5-14 巴众华 100,000.00  
   分享到:

标签:

微博

中越博览网官方微博

联盟单位:广西中国-东盟经济文化促进会秘书处、南宁会展行业协会、东盟商务中心
运营单位:广西南宁华博会展服务有限公司 电话:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP备11003182号 技术支持:南宁烟寒网络公司

 
QQ在线咨询
售前咨询热线
+86 771 4899330
参展预订