红十字会接收国际社会捐赠款物情况
|
国际社会捐赠款物情况 | ||||
| 序号 | 捐款国家及组织 | 捐赠金额 | 物资 | 备注 |
| 1 | 美国红十字会 | 1000万美元 | 通过红十字会与红新月会国际联合会为地震灾区捐赠款物 | |
| 2 | 欧盟 | 200万欧元 | ||
| 3 | 德国政府通过德国红会 | 150万欧元 | ||
| 4 | 爱尔兰政府 | 100万欧元 | ||
| 5 | 日本政府通过日本红会 | 170万美元 | ||
| 6 | 澳大利亚政府 | 100万澳元 | ||
| 7 | 美国政府 | 50万美元 | ||
| 8 | 新西兰政府通过新西兰红会 | 50万美元 | ||
| 9 | 新加坡政府 | 20万美元 | ||
| 10 | 阿联酋红新月会 | 2万美元 | ||
| 23 | 粮食规划署 | 552万袋方便面 | ||
| 13 | 西班牙政府通过西班牙红会 | 100万欧元 | 中国红十字会接受的双边直接捐赠 | |
| 14 | 挪威红会 | 100万美元 | ||
| 15 | 土耳其红会 | 51万美元 | ||
| 16 | 荷兰国际集团(ING)(通过我使馆转交) | 10万欧元 | ||
| 17 | 泰国红会(通过我使馆转交) | 10万美元 | ||
| 18 | 泰国国王发展基金会(通过我使馆转交) | 10万美元 | ||
| 19 | 日本红会 | 2000万日元 | ||
| 20 | 西班牙红会 | 3万欧元 | ||
| 21 | 巴基斯坦红会(通过我使馆转交) | 5万美元 | ||
| 22 | 柬埔寨红会(通过我使馆转交) | 1万美元 | ||


