币别码
| 币别码 | 名称 |
| ATS | 奥地利先令 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| BEF | 比利时法郎 |
| CAD | 加拿大元 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CNY | 人民币元 |
| DEM | 西德马克 |
| DKK | 丹麦克郎 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| FIM | 芬兰马克 |
| FRF | 法国法郎 |
| GBP | 英镑 |
| GHC | 加纳塞地 |
| GNS | 几内亚西里 |
| HKD | 港币 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| IRR | 伊朗里亚尔 |
| ITL | 意大利里拉 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| JPY | 日元 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| MOP | 澳门元 |
| MYR | 马来西亚元 |
| NLG | 荷兰盾 |
| NOK | 挪威克郎 |
| NPR | 尼泊尔卢比 |
| NZD | 新西兰元 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| RMB | 人民币元 |
| SEK | 瑞典克郎 |
| SGD | 新加坡元 |
| SLL | 塞拉利昂利昂 |
| SUR | 卢布 (RBS) |
| THB | 泰国株 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| USD | 美元 |
| ZMY | 折美元 |
| EUR | 欧元 |
| ATS | 奥地利先令 |
| ATS | 奥地利先令 |


